Расширенный поиск
Запчасти для MAN F 2000
Занялись поиском качественной и недорогой запчасти для MAN F 2000? Но все еще считаете, что на поиск потребуется много времени и сил? С радостью сообщаем, что в нашем интернет-магазине вы найдете то, что искали, причём быстро и легко. Понятный интерфейс, созданный с учетом потребностей покупателей, вас приятно удивит и сделает поиск быстрым и удобным. Если же у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы ответить на них и дать подробную консультацию по нашему богатому ассортименту, работе интернет-магазина, помочь с подбором детали. В каком бы городе Украины вы ни проживали, вы можете заказать и получить необходимую запасную часть в кратчайшие сроки. Чтобы связаться с нами, звоните: +VIBER и мы поможем в совершении нужной вам покупки.
Модификация | Тип двигателя | Модель двигателя | Объём двигателя | Мощность, л.с. | Тип кузова | Даты производства |
---|---|---|---|---|---|---|
18.273 F, FL, FLL | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1994-настоящее время |
19.233 FCNG | бензин | E 2866 DF 01 | 11967 | 231 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1994-настоящее время |
19.233 FKNG | бензин | E 2866 DF 01 | 11967 | 231 | Самосвал | 06.1994-настоящее время |
19.273 F, FL, FLL | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.273 FA | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.273 FAK | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.273 FK | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.273 FS,19.273 FLS | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
19.293 FAC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.293 FAK | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.293 FAS | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.293 FK,19.293 FLK | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.314 FAC | Дизель | - | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
19.314 FAK, FA-KI | Дизель | - | 11967 | 310 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
19.314 FAS | Дизель | D 2866 LF34 | 11967 | 310 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | Дизель | D 2866 LF34 | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2866 LF34 | 11967 | 310 | Самосвал | 06.1998-настоящее время |
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | Дизель | D 2866 LF34 | 11967 | 310 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.323 FAC | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
19.323 FAK | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
19.323 FAS | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
19.323 FK,19.323 FLK | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
19.343 FAC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.343 FAK | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.343 FAS | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.343 FK,19.343 FLK | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.364 FAC | Дизель | D 2866 LF35 | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
19.364 FAK, FA-KI | Дизель | D 2866 LF35 | 11967 | 360 | Самосвал | 06.1998-настоящее время |
19.364 FAS | Дизель | D 2866 LF35 | 11967 | 360 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | Дизель | D 2866 LF35 | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2866 LF35 | 11967 | 360 | Самосвал | 06.1998-настоящее время |
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | Дизель | D 2866 LF35 | 11967 | 360 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.373 FAC | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.373 FAK, FA-KI | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.373 FAS | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.403 FAC | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.403 FAK, FA-KI | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.403 FAS | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.414 FAC | Дизель | D 2866 LF31 | 11967 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
19.414 FAK, FA-KI | Дизель | D 2866 LF31 | 11967 | 409 | Самосвал | 06.1998-настоящее время |
19.414 FAS | Дизель | D 2866 LF31 | 11967 | 409 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | Дизель | D 2866 LF31 | 11967 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2866 LF31 | 11967 | 409 | Самосвал | 06.1998-настоящее время |
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | Дизель | D 2866 LF31 | 11967 | 409 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.423 FAC | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
19.423 FAK, FA-KI | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.423 FAS | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.423 FS, FLS, FLLS | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.463 FAC | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.463 FAK, FA-KI | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.463 FAS | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
19.464 FAC | Дизель | D 2876 LF 06 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
19.464 FAK, FA-KI | Дизель | D 2876 LF 06 | 12816 | 460 | Самосвал | 06.1998-настоящее время |
19.464 FAS | Дизель | D 2876 LF 06 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | Дизель | D 2876 LF 06 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI | Дизель | D 2876 LF 06 | 12816 | 460 | Самосвал | 06.1998-настоящее время |
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | Дизель | D 2876 LF 06 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 06.1998-настоящее время |
19.603 FLS, 19604 FLS | Дизель | D 2840 LF20 | 18273 | 600 | Седельный тягач | 04.1996-настоящее время |
23.293 FNLLC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
23.314 FNLLC | Дизель | - | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
23.343 FNLLC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
23.364 FNLLC | Дизель | - | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
23.403 FNLLC | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
23.414 FNLLC | Дизель | - | 11967 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
23.463 FNLLC | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
23.464 FNLLC | Дизель | - | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
24.273 FNLLC | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
24.293 FNLLC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
24.314 FNLLRC | Дизель | - | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
24.323 FNLLC | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
24.343 FNLLC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
24.364 FNLLRC | Дизель | - | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
24.373 FNLLC | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
24.403 FNLLC | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
24.414 FNLLRC | Дизель | - | 11967 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
24.423 FNLLC | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
24.463 FNLLC | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
24.464 FNLLRC | Дизель | - | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.233 FVL CNG | бензин | E 2866 DF 01 | 11967 | 231 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 09.1996-настоящее время |
26.233 FVL-KO | бензин | - | 11967 | 231 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 03.2000-настоящее время |
26.273 DFC,26.273 DFLC | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.273 DFK,26.273 DFLK | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
26.273 DFS,26.273 DFLS | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.273 FNLS,26.273 FVLS | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.293 DFC,26.293 DFLC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.293 DFK,26.293 DFLK | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
26.293 DFS,26.293 DFLS | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.293 FNLS,26.293 FVLS | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.314 DF-TM | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Бетономешалка | 05.2001-настоящее время |
26.314 DFC, DFLC | Дизель | - | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.314 DFK, DFLK | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
26.314 DFS, DFLS | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.314 FNLS | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.314 FVL-KO | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 05.2001-настоящее время |
26.314 FVLS, FVLRS | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.323 DFC,26.323 DFLC | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.323 DFK,26.323 DFLK | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
26.323 DFS,26.323 DFLS | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.323 FNLS,26.323 FVLS | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.343 DFC,26.343 DFLC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.343 DFK,26.343 DFLK | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
26.343 DFS,26.343 DFLS | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.343 FNLS,26.343 FVLS | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.364 DF-TM | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Бетономешалка | 05.2001-настоящее время |
26.364 DFC, DFLC | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.364 DFK, DFLK | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
26.364 DFS, DFLS | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.364 FNLS | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.364 FVL-KO | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 05.2001-настоящее время |
26.364 FVLS, FVLRS | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.373 DFC,26.373 DFLC | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.373 DFK,26.373 DFLK | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
26.373 DFS,26.373 DFLS | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.373 FNLS,26.373 FVLS | Дизель | D 2866 LF21 | 11967 | 370 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.403 DFC,26.403 DFLC | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.403 DFK,26.403 DFLK | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
26.403 DFS,26.403 DFLS | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.403 FNLS,26.403 FVLS | Дизель | D 2866 LF20 | 11967 | 400 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.414 DF-TM | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Бетономешалка | 05.2001-настоящее время |
26.414 DFC, DFLC | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.414 DFK, DFLK | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
26.414 DFS, DFLS | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.414 FNLS | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.414 FVL-KO | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 05.2001-настоящее время |
26.414 FVLS, FVLRS | Дизель | D 2866 LF25 | 11967 | 409 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.423 DFC,26.423 DFLC | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.423 DFK,26.423 DFLK | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
26.423 DFS,26.423 DFLS | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
26.423 FNLS,26.423 FVLS | Дизель | D 2866 LF22 | 11967 | 420 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
26.463 DFC, DFLC | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.463 DFK,26.463 DFLK | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
26.463 DFS,26.463 DFLS | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
26.463 FNLS,26.463 FVLS | Дизель | D 2876 LF 02 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
26.464 DF-TM | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Бетономешалка | 05.2001-настоящее время |
26.464 DFC, DFLC | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.464 DFK, DFLK | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
26.464 DFS, DFLS | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
26.464 FNLS | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.464 FVL-KO | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 05.2001-настоящее время |
26.464 FVLS, FVLRS | Дизель | D 2876 LF 03 | 12816 | 460 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
26.603 DFC, DFLC | Дизель | D 2840 LF20 | 18273 | 600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1996-настоящее время |
26.603 DFK, DFLK | Дизель | D 2840 LF20 | 18273 | 600 | Самосвал | 06.1996-настоящее время |
26.603 DFS, DFLS | Дизель | D 2840 LF20 | 18273 | 600 | Седельный тягач | 06.1996-настоящее время |
26.604 DFLS | Дизель | - | 18273 | 600 | Седельный тягач | 04.2000-настоящее время |
27.273 DFAC | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
27.273 DFAK | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
27.273 DFAS | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
27.273 DFC | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
27.273 DFK | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Самосвал | 01.1994-12.1995 |
27.273 DFS | Дизель | D 2865 LF22 | 9973 | 269 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
27.293 DFAC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
27.293 DFAK | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
27.293 DFAS | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
27.293 DFC | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
27.293 DFK | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
27.293 DFS | Дизель | D 2865 LF24 | 9973 | 290 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
27.314 DF-TM | Дизель | - | 11967 | 310 | Бетономешалка | 05.2001-настоящее время |
27.314 DFAC | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
27.314 DFAK, DFA-KI | Дизель | - | 11967 | 310 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
27.314 DFAS | Дизель | - | 11967 | 310 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
27.314 DFC | Дизель | - | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
27.314 DFK, DF-KI | Дизель | - | 11967 | 310 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
27.314 DFS | Дизель | - | 11967 | 310 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
27.314 FVL | Дизель | D 2866 LF23 | 11967 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 06.1998-настоящее время |
27.323 DFAC | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
27.323 DFAK, DFA-KI | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
27.323 DFAS | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
27.323 DFC | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-12.1995 |
27.323 DFK, DF-KI | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
27.323 DFS | Дизель | D 2865 LF23 | 9973 | 320 | Седельный тягач | 01.1994-12.1995 |
27.343 DFAC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
27.343 DFAK | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
27.343 DFAS | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
27.343 DFC | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 01.1994-настоящее время |
27.343 DFK | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Самосвал | 01.1994-настоящее время |
27.343 DFS | Дизель | D 2865 LF21 | 9973 | 340 | Седельный тягач | 01.1994-настоящее время |
27.364 DF-TM | Дизель | - | 11967 | 360 | Бетономешалка | 05.2001-настоящее время |
27.364 DFAC | Дизель | D 2866 LF24 | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
27.364 DFAK, DFA-KI | Дизель | - | 11967 | 360 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
27.364 DFAS | Дизель | - | 11967 | 360 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
27.364 DFC | Дизель | - | 11967 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 05.2001-настоящее время |
27.364 DFK, DF-KI | Дизель | - | 11967 | 360 | Самосвал | 05.2001-настоящее время |
27.364 DFS | Дизель | - | 11967 | 360 | Седельный тягач | 05.2001-настоящее время |
