Карданный шарнир / комплект MAZDA 626 III купе (GD) 2.2 12V
Занялись поиском качественной и недорогой запчасти? Но все еще считаете, что на поиск потребуется много времени и сил? С радостью сообщаем, что в нашем интернет-магазине вы найдете Карданный шарнир / комплект для MAZDA 626 III купе (GD) 2.2 12V - причём быстро и легко. Понятный интерфейс, созданный с учетом потребностей покупателей, вас приятно удивит и сделает поиск быстрым и удобным. Если же у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы ответить на них и дать подробную консультацию по нашему богатому ассортименту, работе интернет-магазина, помочь с подбором детали. В каком бы городе Украины вы ни проживали, вы можете заказать и получить необходимую запасную часть в кратчайшие сроки. Чтобы связаться с нами, звоните: +VIBER и мы поможем в совершении нужной вам покупки.
Наименование | Бренд | Артикул | Фото | Инфо | Цены и заменители |
---|---|---|---|---|---|
Шарнирный комплект, приводной вал | LPR | 09K107 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | PEX | 11.484 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 12-050482 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 12-050483 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 12-050487 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 12-050496 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAGER | 13-1028 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAGER | 13-1053 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAGER | 13-1086 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | KAGER | 13-1365 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | FARCOM | 134429 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | FARCOM | 134563 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | FARCOM | 134564 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | FARCOM | 134575 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | FARCOM | 134745 | Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр 4 (мм): 26,9 Механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части Диаметр прокладки [мм]: 56 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS: 44 |
Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 14-056403 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 14-056404 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 14-056411 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ODM-MULTIPARTS | 14-056412 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | STELLOX | 150 1059-SX | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | STELLOX | 150 1291-SX | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | STELLOX | 150 1328-SX | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | METELLI | 15-1059 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | METELLI | 15-1291 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | METELLI | 15-1328 | - | Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 56 Число зубцов кольца ABS: 44 Внешний диаметр [мм]: 94 Механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части |
Поиск |
Шарнирный комплект, приводной вал | MAPCO | 16581 | Сторона установки: передний мост Сторона установки: со стороны колеса Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр прокладки [мм]: 56 Внешний диаметр [мм]: 94 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей без ABS |
Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | MAPCO | 16583 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | sbs | 1914513217 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | sbs | 1914513218 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | CDX | 207 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | CDX | 207/90 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | CDX | 208 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | CDX | 208/90 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | CDX | 2100 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | CDX | 2101 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | URW | 21-04025 | - | Сторона установки: со стороны колеса Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр прокладки [мм]: 56 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 25 Число зубцов кольца ABS: 90 Диаметр [мм]: 86 Размер резьбы: M22 Длина [мм]: 154,2 Вид коробки передач: полностью автоматическая коробка передач |
Поиск |
Шарнирный комплект, приводной вал | URW | 21-04026 | - | Поиск | |
Шарнир, приводной вал | SERCORE | 21161 | - | Поиск | |
Шарнир, приводной вал | SERCORE | 21161A | - | Сторона установки: со стороны колеса Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр прокладки [мм]: 56 Спецификация: Grupilla interior Приводной вал: с кольцом ABS Число зубцов кольца ABS: 28 |
Поиск |
Шарнир, приводной вал | SERCORE | 21216 | - | Поиск | |
Шарнир, приводной вал | SERCORE | 2162811 | - | Поиск | |
Шарнир, приводной вал | SERCORE | 2162811A | - | Сторона установки: со стороны колеса Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр прокладки [мм]: 56 Спецификация: Grupilla interior Приводной вал: с кольцом ABS Число зубцов кольца ABS: 28 |
Поиск |
Шарнир, приводной вал | SERCORE | 2164106 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | LPR | 21K183 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | LPR | 21K192 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | PROFIT | 2710-1059 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | PROFIT | 2710-1137 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | PROFIT | 2710-1328 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | IPD | 31-2293 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | IPD | 31-2525 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | IPD | 31-2562 | - | Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр прокладки [мм]: 56 Число зубцов кольца ABS: 44 Внешний диаметр [мм]: 94 Механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части |
Поиск |
Шарнирный комплект, приводной вал | GLO | 3239K | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | BUGIAD | 50962 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | NK | 513217 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | NK | 513218 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | CIFAM | 607-059 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | CIFAM | 607-291 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | CIFAM | 607-328 | - | Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 56 Число зубцов кольца ABS: 44 Внешний диаметр [мм]: 94 Механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части |
Поиск |
Шарнирный комплект, приводной вал | ASHIKA | 62-03-306 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ASHIKA | 62-03-310 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | JAPKO | 62306 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | JAPKO | 62310 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAMOKA | 6558 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAMOKA | 6644 | Поиск | ||
Шарнир, приводной вал | RUVILLE | 77005 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | RUVILLE | 77005S | - | Поиск | |
Шарнир, приводной вал | RUVILLE | 77017 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | RUVILLE | 77017S | - | Поиск | |
Шарнир, приводной вал | RUVILLE | 77019 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | RUVILLE | 77019S | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | GSP | 818028 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | GSP | 818029 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | GSP | 818031 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | GSP | 834068 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | GSP | 834082 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | BLUE PRINT | ADM58908 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | COMLINE | CMZ45026E | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | LYNXauto | CO-3021 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | KAVO PARTS | CV-4501 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAVO PARTS | CV-4505 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAVO PARTS | CV-4539 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | KAVO PARTS | CV-4540 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ERA Benelux | CVN974 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | PASCAL | G13005PC | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | PASCAL | G13013PC | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | PASCAL | G13014PC | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | CAR | GFR1070K | - | Диаметр прокладки [мм]: 56 Спецификация: CIRCLIP POS: INNER Для артикула №: GFR1070K Сторона установки: со стороны колеса Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части Внешний диаметр [мм]: 94 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей |
Поиск |
Шарнирный комплект, приводной вал | JAPANPARTS | GI-306 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | JAPANPARTS | GI-310 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | CAR | GMZ1920K | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | CAR | GMZ2080K | - | Механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части Внешний диаметр [мм]: 94 Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Сторона установки: со стороны колеса Спецификация: CIRCLIP POS: MIDDLE Число зубцов кольца ABS: 44 Для артикула №: GMZ2080K Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 |
Поиск |
Шарнирный комплект, приводной вал | NIPPARTS | J2823005 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | NIPPARTS | J2823013 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2823105 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | NIPPARTS | J2823113 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2823114 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | LPR | KFR107 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | LPR | KMZ183 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | LPR | KMZ192 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | ASHUKI | M150-05 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | NPS | M281A14 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ASHUKI | MA-025 | - | Сторона установки: со стороны колеса Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр прокладки [мм]: 56 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 25 Число зубцов кольца ABS: 90 Диаметр [мм]: 86 Размер резьбы: M22 Длина [мм]: 154,2 Вид коробки передач: полностью автоматическая коробка передач |
Поиск |
Шарнирный комплект, приводной вал | ASHUKI | MA-280 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | ASHUKI | MA-280I | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ASHUKI | MA-290 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | MDR | MCV-8306 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | MDR | MCV-8310 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | URW | MS41280 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | URW | MS41290 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | ASVA | MZ-06 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ASVA | MZ-10 | Поиск | ||
Шарнир, приводной вал | GENERAL RICAMBI | MZ1013 | - | Поиск | |
Шарнир, приводной вал | GENERAL RICAMBI | MZ1014 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | ASVA | MZ-10A44 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ASVA | MZIP-503 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | ASVA | MZIP-511 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | NIPPARTS | N2823170 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | NIPPARTS | N2823171 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | NIPPARTS | N2823172 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | PATRON | PCV1059 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | PATRON | PCV1291 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | PATRON | PCV1328 | Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Диаметр прокладки [мм]: 56 Число зубцов кольца ABS: 44 Внешний диаметр [мм]: 94 Механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части |
Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | PROTECHNIC | PRJ063 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | PROTECHNIC | PRJ187 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | PROTECHNIC | PRJ346 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | QUINTON HAZELL | QVJ1112 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | QUINTON HAZELL | QVJ618 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | QUINTON HAZELL | QVJ719 | - | Поиск | |
Шарнирный комплект, приводной вал | SKF | VKJA 5127 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | SKF | VKJA 5140 | Поиск | ||
Шарнирный комплект, приводной вал | SKF | VKJA 5143 | Поиск |
-
Кузов
- Топливный бак / комплектующие
- Детали кузова/крыло/буфер
- Остекление / зеркала
- Крышки/капоты/двери/сдвижная крыша/складная крыша
- Дополнительная фара/ комплектующие
- Система освещения / сигнализация
- Основная фара / комплектующие
- Автомобиль, передняя часть
- Кабина пассажира
-
Автомобиль, задняя часть
- Колесная ниша
- Габаритный огонь / комплектующие
- Фонарь сигнала торможения / комплектующие
- Фонарь указателя поворота / комплектующие
- Фонарь освещения номерного знака / комплектующие
- Задняя противотуманная фара / комплектующие
- Фара заднего хода / комплектующие
- Топливный бак / комплектующие
- Боковина
- Капот двигателя/составляющие/изоляция
- Заднее окно
- Стояночный / габаритный огонь / комплектующие
-
Двигатель
- Механизм газораспределения
-
Прокладки
- Комплект прокладок (целый)
- Прокладка головки цилиндра
- Прокладка крышки клапана
- Прокладка стерженя
- Прокладка впускного коллектора
- Прокладка / уплотнительное кольцо выпускного коллектора
- Прокладка картера
- Прокладка масляного поддона
- Герметизация охлаждающей жидкости
- Герметизация в ситеме циркуляции масла
- Прокладка/комплект прокладок вала
- Система смазки
- Головка цилиндра
- Система подачи воздуха
- Блок-картер
- Кривошипношатунный механизм
- Крепление двигателя
- Система очистки ОГ
- Электроника двигателя
- Система выпуска
- фильтр
-
тормозная система
- главный тормозной цилиндр
- Суппорт диского колесного тормозного механизма
- Колесный тормозный цилиндр
- стояночный тормоз
- тормозные шланги
- тормозные трубопроводы
- Регулировка динамики движения
- Дисковой тормозной механизм
- Барабанный тормозной механизм
- Рычаги / Тросы / Тяги
- тормозная жидкость
- Выключатель фонаря сигнала торможения
- Система охлаждения
- Система зажигания / накаливания
-
Электрика
- Генератор / составляющие
- Батарея
-
Система освещения / сигнализация
- Фонарь указателя поворота / комплектующие
- Фонарь освещения номерного знака / комплектующие
- Задний фонарь / комплектующие
- Фонарь сигнала торможения / комплектующие
- Задняя противотуманная фара / комплектующие
- Фара заднего хода / комплектующие
- Стояночный / габаритный огонь / комплектующие
- Внутреннее освещение
- Основная фара / комплектующие
- Выключатель / реле / блок управления освещения
- Контрольные приборы
- Система стартера
- Прерыватель указателей поворота
- Реле
- Дополнительная фара/ комплектующие
- Датчики
- Подвеска / амортизация
- рулевое управления
- Подвеска оси / система подвески / колеса
- Привод колеса
- Прицепное оборудование / комплектующие
- Ременный привод
- Система очистки окон
- Детали для сервиса / ТО / ухода
- Система сцепления / навесные части
- система подачи топлива
- Коробка передач
- Отопление / вентиляция
- Кондиционер
- Подготовка топливной смеси
- Главная передача
- Колёса / шины
-
двухколесное транспортное средство
- тормозная система
- Система сцепления / навесные части
- Рычаг независимой подвески колеса
- Рама
- Тросы и валы спидометра
- фильтр
-
Двигатель
-
Прокладки
- Герметизация охлаждающей жидкости
- Герметизация в ситеме циркуляции масла
- Комплект прокладок (целый)
- Прокладка головки цилиндра
- Прокладка крышки клапана
- Прокладка стерженя
- Прокладка впускного коллектора
- Прокладка / уплотнительное кольцо выпускного коллектора
- Прокладка картера
- Прокладка масляного поддона
- Прокладка/комплект прокладок вала
- Головка цилиндра
- Электроника двигателя
-
Прокладки
- Подготовка топливной смеси
- Система выпуска
- Система охлаждения
- Подвеска / амортизация
- Система зажигания
- Электрика
- Колёса / шины
- MAZDA 1000
- MAZDA 121 I (DA)
- MAZDA 121 II (DB)
- MAZDA 121 III (JASM, JBSM)
- MAZDA 1300
- MAZDA 2 (DE)
- MAZDA 2 (DY)
- MAZDA 3 (BK)
- MAZDA 3 (BL)
- MAZDA 3 (BM)
- MAZDA 3 седан (BK)
- MAZDA 3 седан (BL)
- MAZDA 3 седан (BM)
- MAZDA 323 C IV (BG)
- MAZDA 323 C V (BA)
- MAZDA 323 F IV (BG)
- MAZDA 323 F V (BA)
- MAZDA 323 F VI (BJ)
- MAZDA 323 I (FA)
- MAZDA 323 I Station Wagon (FA)
- MAZDA 323 II (BD)
- MAZDA 323 II Hatchback (BD)
- MAZDA 323 III (BF)
- MAZDA 323 III Hatchback (BF)
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW)
- MAZDA 323 P V (BA)
- MAZDA 323 S IV (BG)
- MAZDA 323 S V (BA)
- MAZDA 323 S VI (BJ)
- MAZDA 5 (CR19)
- MAZDA 5 (CW)
- MAZDA 6 (GG)
- MAZDA 6 (GH)
- MAZDA 6 Hatchback (GG)
- MAZDA 6 Station Wagon (GY)
- MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH)
- MAZDA 6 седан (GJ, GH)
- MAZDA 6 универсал (GH)
- MAZDA 6 универсал (GJ, GH)
- MAZDA 616
- MAZDA 626 I (CB)
- MAZDA 626 II (GC)
- MAZDA 626 II Hatchback (GC)
- MAZDA 626 III (GD)
- MAZDA 626 III Hatchback (GD)
- MAZDA 626 III Station Wagon (GV)
- MAZDA 626 III купе (GD)
- MAZDA 626 IV (GE)
- MAZDA 626 IV Hatchback (GE)
- MAZDA 626 V (GF)
- MAZDA 626 V Hatchback (GF)
- MAZDA 626 V Station Wagon (GW)
- MAZDA 818 универсал
- MAZDA 929 I (LA)
- MAZDA 929 II (HB)
- MAZDA 929 II купе (HB)
- MAZDA 929 II универсал (HV)
- MAZDA 929 III (HC)
- MAZDA B-SERIE (UF)
- MAZDA B-SERIE (UN)
- MAZDA BT-50 (CD, UN)
- MAZDA CX-5 (KE, GH)
- MAZDA CX-7 (ER)
- MAZDA CX-9 (TB)
- MAZDA DEMIO (DW)
- MAZDA E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1)
- MAZDA E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1, SL)
- MAZDA E-SERIE автобус (SR1)
- MAZDA E-SERIE фургон
- MAZDA E-SERIE фургон (SR2)
- MAZDA MPV I (LV)
- MAZDA MPV II (LW)
- MAZDA MX-3 (EC)
- MAZDA MX-5 I (NA)
- MAZDA MX-5 II (NB)
- MAZDA MX-5 III (NC)
- MAZDA MX-6 (GE)
- MAZDA PREMACY (CP)
- MAZDA RX 5
- MAZDA RX 7 I (SA)
- MAZDA RX 7 II (FC)
- MAZDA RX 7 II кабрио
- MAZDA RX 7 III (FD)
- MAZDA RX 8 (SE17)
- MAZDA TRIBUTE (EP)
- MAZDA XEDOS 6 (CA)
- MAZDA XEDOS 9 (TA)